Resultaat
Nettoresultaat 2026 · excl. btw
€ 3.175,64Winst
Totale omzet
€ 4.947,19
Totale kosten
€ 2.700,02
Nettoresultaat
€ 3.175,64
Omzet en kosten
2026 · excl. btw
Verdeling kosten
Aftrekbare kosten per categorie in 2026 · excl. btw
Inkomsten
Overzicht per bron · excl. btw
| Type | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|
| Verkoopfacturen | 8 | € 4.852,20 |
| Dagontvangsten | 5 | € 211,99 |
| Creditnota’s | 2 | € -117,00 |
| Totale omzet excl. btw | € 4.947,19 | |
Kosten
Aftrekbare kosten per categorie · excl. btw
| Categorie | Bruto bedrag | Aftrekbaarheid | Aftrekbaar bedrag |
|---|---|---|---|
| Kantoorbenodigdheden | € 908,31 | 100% | € 908,31 |
| Autokosten | € 475,19 | 75% | € 267,31 |
| Gsm & internet | € 393,55 | 75% | € 221,39 |
| Opleiding & vorming | € 178,86 | 100% | € 178,86 |
| Restaurantkosten | € 243,23 | 69% | € 167,85 |
| Afschrijvingen | € 500,88 | 100% | € 27,83 |
| Totale aftrekbare kostenTotaalTotale aftrekbare kosten | € 1.771,55 | ||
Geschat jaartotaal personenbelasting
€ 12.490,00
Aanbevolen voorafbetalingen
Kwartaal 1, 2026
Betaald
Vervaldatum
Aanbevolen bedrag
€ 2.980,00
Kwartaal 2, 2026
Binnenkort
Vervaldatum
Aanbevolen bedrag
€ 3.250,00
Kwartaal 3, 2026
Gepland
Vervaldatum
Aanbevolen bedrag
€ 3.055,00
Kwartaal 4, 2026
Gepland
Vervaldatum
Aanbevolen bedrag
€ 3.205,00